Cour 2014-2015
| Lesson 1 : Introduction | (Cour) | |
| Lesson 2: Points, Vecteurs et Maillages | (Cour) | |
| Lesson 3: Gestion des couleurs et des matériaux | (Cour) | |
| Lesson 4: Lumière et modèle d'illumination | (Cour) | |
| Lesson 5: Transformations géométriques 3D | (Cour) | |
Cour 2013-2014:
| Chapitre 1: Le pipeline graphique en 3D | (Cour) | |
| Chapitre 2: Les transformations géométriques depuis 2D au 3D | (Cour) | |
| Chapitre 3: Le modèles géométriques en 3D Les objets Polygonaux | (Cour ) (Cour ) | |
| Chapitre 4: Courbes et surfaces paramétriques | / | |
| Chapitre 5: Les modèles d'illumination et de lissage | (Cour) | |
| Chapitre 6: Textures et habillage | (Cour) | |
| Chapitre 7: Découpage, Rastérisation et calcul de visibilité | (Cour) | |
| Chapitre 8: Algorithmes de Rendu | / |
